Age
Today
Male
Female
23 51.6 57.2
28 47.0 52.3
33 42.3 47.5
38 37.7 42.7
40 35.9 40.7
43 33.2 38.0
45 31.5 36.1
48 28.8 33.4
50 27.2 31.5
53 24.6 28.9
55 23.1 27.1
58 20.6 24.6
60 19.2 22.9
63 16.8 20.6
65 15.7 19.0
68 13.6 16.8
70 12.6 15.3
73 10.6 13.04
75 9.8 12.0
78 8.0 10.2
80 7.3 8.9
85 5.4 6.4
88 4.2 5.3
Source: